\n\n
Box Office

Dangal Box Office Collection Day Wise: ₹2,024 Cr Worldwide, Area-Wise Share & Recovery

Aamir Khan’s Dangal became a global phenomenon, with its international theatrical run drawing extraordinary attention. Explore the day-wise box office collection model, India and overseas earnings, area-wise theatrical rights, distributor share and recovery across territories.
Dangal Box Office Collection Day Wise: ₹2,024 Cr Worldwide, Area-Wise Share & Recovery

Movie Day-Wise Box Office Collection

Track Movie day-wise India, overseas and worldwide box office collection with the latest reported figures in the table below.

Box Office Collection Report
Day-Wise Report Last Updated: 11 Nov 2026, 05:30 AM IST
DayDateTamil NaduKeralaKarnatakaAP & TelanganaRest of IndiaOverseasIndia GrossWorldwideStatus
Day 12016-12-23₹1.4 Cr₹0.7 Cr₹1.87 Cr₹0.93 Cr₹36.98 Cr₹115.7 Cr₹41.88 Cr₹157.58 CrESTIMATED_FINAL
Day 22016-12-24₹1.34 Cr₹0.67 Cr₹1.78 Cr₹0.89 Cr₹35.32 Cr₹110.49 Cr₹40 Cr₹150.49 CrESTIMATED_FINAL
Day 32016-12-25₹1.28 Cr₹0.64 Cr₹1.7 Cr₹0.85 Cr₹33.73 Cr₹105.52 Cr₹38.2 Cr₹143.72 CrESTIMATED_FINAL
Day 42016-12-26₹1.01 Cr₹0.51 Cr₹1.35 Cr₹0.68 Cr₹26.74 Cr₹83.64 Cr₹30.29 Cr₹113.93 CrESTIMATED_FINAL
Day 52016-12-27₹0.97 Cr₹0.48 Cr₹1.29 Cr₹0.65 Cr₹25.53 Cr₹79.88 Cr₹28.92 Cr₹108.8 CrESTIMATED_FINAL
Day 62016-12-28₹1.2 Cr₹0.6 Cr₹1.6 Cr₹0.8 Cr₹31.7 Cr₹99.17 Cr₹35.9 Cr₹135.07 CrESTIMATED_FINAL
Day 72016-12-29₹1.15 Cr₹0.57 Cr₹1.53 Cr₹0.76 Cr₹30.27 Cr₹94.71 Cr₹34.28 Cr₹128.99 CrESTIMATED_FINAL
Day 82016-12-30₹0.66 Cr₹0.33 Cr₹0.88 Cr₹0.44 Cr₹17.42 Cr₹54.48 Cr₹19.73 Cr₹74.21 CrESTIMATED_FINAL
Day 92016-12-31₹0.63 Cr₹0.32 Cr₹0.84 Cr₹0.42 Cr₹16.63 Cr₹52.03 Cr₹18.84 Cr₹70.87 CrESTIMATED_FINAL
Day 102017-01-01₹0.6 Cr₹0.3 Cr₹0.8 Cr₹0.4 Cr₹15.88 Cr₹49.69 Cr₹17.98 Cr₹67.67 CrESTIMATED_FINAL
Day 112017-01-02₹0.57 Cr₹0.29 Cr₹0.77 Cr₹0.38 Cr₹15.17 Cr₹47.46 Cr₹17.18 Cr₹64.64 CrESTIMATED_FINAL
Day 122017-01-03₹0.55 Cr₹0.27 Cr₹0.73 Cr₹0.37 Cr₹14.49 Cr₹45.32 Cr₹16.41 Cr₹61.73 CrESTIMATED_FINAL
Day 132017-01-04₹0.68 Cr₹0.34 Cr₹0.91 Cr₹0.45 Cr₹17.99 Cr₹56.26 Cr₹20.37 Cr₹76.63 CrESTIMATED_FINAL
Day 142017-01-05₹0.65 Cr₹0.33 Cr₹0.87 Cr₹0.43 Cr₹17.18 Cr₹53.73 Cr₹19.46 Cr₹73.19 CrESTIMATED_FINAL
Day 152017-01-06₹0.32 Cr₹0.16 Cr₹0.42 Cr₹0.21 Cr₹8.35 Cr₹26.11 Cr₹9.46 Cr₹35.57 CrESTIMATED_FINAL
Day 162017-01-07₹0.3 Cr₹0.15 Cr₹0.4 Cr₹0.2 Cr₹7.97 Cr₹24.94 Cr₹9.02 Cr₹33.96 CrESTIMATED_FINAL
Day 172017-01-08₹0.29 Cr₹0.14 Cr₹0.38 Cr₹0.19 Cr₹7.61 Cr₹23.82 Cr₹8.61 Cr₹32.43 CrESTIMATED_FINAL
Day 182017-01-09₹0.28 Cr₹0.14 Cr₹0.37 Cr₹0.18 Cr₹7.27 Cr₹22.74 Cr₹8.24 Cr₹30.98 CrESTIMATED_FINAL
Day 192017-01-10₹0.26 Cr₹0.13 Cr₹0.35 Cr₹0.18 Cr₹6.94 Cr₹21.72 Cr₹7.86 Cr₹29.58 CrESTIMATED_FINAL
Day 202017-01-11₹0.33 Cr₹0.16 Cr₹0.44 Cr₹0.22 Cr₹8.62 Cr₹26.97 Cr₹9.77 Cr₹36.74 CrESTIMATED_FINAL
Day 212017-01-12₹0.31 Cr₹0.16 Cr₹0.42 Cr₹0.21 Cr₹8.23 Cr₹25.75 Cr₹9.33 Cr₹35.08 CrESTIMATED_FINAL
Day 222017-01-13₹0.23 Cr₹0.11 Cr₹0.31 Cr₹0.15 Cr₹6.05 Cr₹18.92 Cr₹6.85 Cr₹25.77 CrESTIMATED_FINAL
Day 232017-01-14₹0.22 Cr₹0.11 Cr₹0.29 Cr₹0.15 Cr₹5.78 Cr₹18.07 Cr₹6.55 Cr₹24.62 CrESTIMATED_FINAL
Day 242017-01-15₹0.21 Cr₹0.1 Cr₹0.28 Cr₹0.14 Cr₹5.52 Cr₹17.25 Cr₹6.25 Cr₹23.5 CrESTIMATED_FINAL
Day 252017-01-16₹0.2 Cr₹0.1 Cr₹0.27 Cr₹0.13 Cr₹5.27 Cr₹16.48 Cr₹5.97 Cr₹22.45 CrESTIMATED_FINAL
Day 262017-01-17₹0.19 Cr₹0.1 Cr₹0.25 Cr₹0.13 Cr₹5.03 Cr₹15.74 Cr₹5.7 Cr₹21.44 CrESTIMATED_FINAL
Day 272017-01-18₹0.24 Cr₹0.12 Cr₹0.32 Cr₹0.16 Cr₹6.24 Cr₹19.54 Cr₹7.08 Cr₹26.62 CrESTIMATED_FINAL
Day 282017-01-19₹0.23 Cr₹0.11 Cr₹0.3 Cr₹0.15 Cr₹5.96 Cr₹18.66 Cr₹6.75 Cr₹25.41 CrESTIMATED_FINAL
Day 292017-01-20₹0.09 Cr₹0.05 Cr₹0.12 Cr₹0.06 Cr₹2.45 Cr₹7.65 Cr₹2.77 Cr₹10.42 CrESTIMATED_FINAL
Day 302017-01-21₹0.09 Cr₹0.04 Cr₹0.12 Cr₹0.06 Cr₹2.34 Cr₹7.31 Cr₹2.65 Cr₹9.96 CrESTIMATED_FINAL
Day 312017-01-22₹0.08 Cr₹0.04 Cr₹0.11 Cr₹0.06 Cr₹2.23 Cr₹6.98 Cr₹2.52 Cr₹9.5 CrESTIMATED_FINAL
Day 322017-01-23₹0.08 Cr₹0.04 Cr₹0.11 Cr₹0.05 Cr₹2.13 Cr₹6.66 Cr₹2.41 Cr₹9.07 CrESTIMATED_FINAL
Day 332017-01-24₹0.08 Cr₹0.04 Cr₹0.1 Cr₹0.05 Cr₹2.03 Cr₹6.36 Cr₹2.3 Cr₹8.66 CrESTIMATED_FINAL
Day 342017-01-25₹0.1 Cr₹0.05 Cr₹0.13 Cr₹0.06 Cr₹2.53 Cr₹7.9 Cr₹2.87 Cr₹10.77 CrESTIMATED_FINAL
Day 352017-01-26₹0.09 Cr₹0.05 Cr₹0.12 Cr₹0.06 Cr₹2.41 Cr₹7.54 Cr₹2.73 Cr₹10.27 CrESTIMATED_FINAL
Day 362017-01-27₹0.07 Cr₹0.03 Cr₹0.09 Cr₹0.04 Cr₹1.77 Cr₹5.54 Cr₹2 Cr₹7.54 CrESTIMATED_FINAL
Day 372017-01-28₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹0.09 Cr₹0.04 Cr₹1.69 Cr₹5.29 Cr₹1.91 Cr₹7.2 CrESTIMATED_FINAL
Day 382017-01-29₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹0.08 Cr₹0.04 Cr₹1.62 Cr₹5.05 Cr₹1.83 Cr₹6.88 CrESTIMATED_FINAL
Day 392017-01-30₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹0.08 Cr₹0.04 Cr₹1.54 Cr₹4.83 Cr₹1.75 Cr₹6.58 CrESTIMATED_FINAL
Day 402017-01-31₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹0.07 Cr₹0.04 Cr₹1.47 Cr₹4.61 Cr₹1.67 Cr₹6.28 CrESTIMATED_FINAL
Day 412017-02-01₹0.07 Cr₹0.03 Cr₹0.09 Cr₹0.05 Cr₹1.83 Cr₹5.72 Cr₹2.07 Cr₹7.79 CrESTIMATED_FINAL
Day 422017-02-02₹0.07 Cr₹0.03 Cr₹0.09 Cr₹0.04 Cr₹1.75 Cr₹5.47 Cr₹1.98 Cr₹7.45 CrESTIMATED_FINAL
Day 432017-02-03₹0.05 Cr₹0.02 Cr₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹1.28 Cr₹4.02 Cr₹1.44 Cr₹5.46 CrESTIMATED_FINAL
Day 442017-02-04₹0.05 Cr₹0.02 Cr₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹1.23 Cr₹3.83 Cr₹1.39 Cr₹5.22 CrESTIMATED_FINAL
Day 452017-02-05₹0.04 Cr₹0.02 Cr₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹1.17 Cr₹3.66 Cr₹1.32 Cr₹4.98 CrESTIMATED_FINAL
Day 462017-02-06₹0.04 Cr₹0.02 Cr₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹1.12 Cr₹3.5 Cr₹1.27 Cr₹4.77 CrESTIMATED_FINAL
Day 472017-02-07₹0.04 Cr₹0.02 Cr₹0.05 Cr₹0.03 Cr₹1.07 Cr₹3.34 Cr₹1.21 Cr₹4.55 CrESTIMATED_FINAL
Day 482017-02-08₹0.05 Cr₹0.03 Cr₹0.07 Cr₹0.03 Cr₹1.33 Cr₹4.15 Cr₹1.51 Cr₹5.66 CrESTIMATED_FINAL
Day 492017-02-09₹0.05 Cr₹0.02 Cr₹0.06 Cr₹0.03 Cr₹1.27 Cr₹3.96 Cr₹1.43 Cr₹5.39 CrESTIMATED_FINAL
Day 502017-02-10₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.46 Cr₹1.45 Cr₹0.52 Cr₹1.97 CrESTIMATED_FINAL
Day 512017-02-11₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.44 Cr₹1.39 Cr₹0.5 Cr₹1.89 CrESTIMATED_FINAL
Day 522017-02-12₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.42 Cr₹1.33 Cr₹0.48 Cr₹1.81 CrESTIMATED_FINAL
Day 532017-02-13₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.4 Cr₹1.27 Cr₹0.46 Cr₹1.73 CrESTIMATED_FINAL
Day 542017-02-14₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.39 Cr₹1.21 Cr₹0.44 Cr₹1.65 CrESTIMATED_FINAL
Day 552017-02-15₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.48 Cr₹1.5 Cr₹0.54 Cr₹2.04 CrESTIMATED_FINAL
Day 562017-02-16₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.46 Cr₹1.43 Cr₹0.52 Cr₹1.95 CrESTIMATED_FINAL
Day 572017-02-17₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.34 Cr₹1.05 Cr₹0.39 Cr₹1.44 CrESTIMATED_FINAL
Day 582017-02-18₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.32 Cr₹1.01 Cr₹0.37 Cr₹1.38 CrESTIMATED_FINAL
Day 592017-02-19₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.31 Cr₹0.96 Cr₹0.36 Cr₹1.32 CrESTIMATED_FINAL
Day 602017-02-20₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.29 Cr₹0.92 Cr₹0.33 Cr₹1.25 CrESTIMATED_FINAL
Day 612017-02-21₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.28 Cr₹0.88 Cr₹0.32 Cr₹1.2 CrESTIMATED_FINAL
Day 622017-02-22₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.35 Cr₹1.09 Cr₹0.4 Cr₹1.49 CrESTIMATED_FINAL
Day 632017-02-23₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.02 Cr₹0.01 Cr₹0.33 Cr₹1.04 Cr₹0.38 Cr₹1.42 CrESTIMATED_FINAL
Day 642017-02-24₹0.01 Cr—₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.24 Cr₹0.76 Cr₹0.27 Cr₹1.03 CrESTIMATED_FINAL
Day 652017-02-25₹0.01 Cr—₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.23 Cr₹0.73 Cr₹0.26 Cr₹0.99 CrESTIMATED_FINAL
Day 662017-02-26₹0.01 Cr—₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.22 Cr₹0.7 Cr₹0.25 Cr₹0.95 CrESTIMATED_FINAL
Day 672017-02-27₹0.01 Cr—₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.21 Cr₹0.66 Cr₹0.24 Cr₹0.9 CrESTIMATED_FINAL
Day 682017-02-28₹0.01 Cr—₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.2 Cr₹0.63 Cr₹0.23 Cr₹0.86 CrESTIMATED_FINAL
Day 692017-03-01₹0.01 Cr—₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.25 Cr₹0.79 Cr₹0.28 Cr₹1.07 CrESTIMATED_FINAL
Day 702017-03-02₹0.01 Cr—₹0.01 Cr₹0.01 Cr₹0.24 Cr₹0.75 Cr₹0.27 Cr₹1.02 CrESTIMATED_FINAL
Day 712017-03-03₹0.01 Cr—₹0.01 Cr—₹0.18 Cr₹0.55 Cr₹0.2 Cr₹0.75 CrESTIMATED_FINAL
Day 722017-03-04₹0.01 Cr—₹0.01 Cr—₹0.17 Cr₹0.53 Cr₹0.19 Cr₹0.72 CrESTIMATED_FINAL
Day 732017-03-05₹0.01 Cr—₹0.01 Cr—₹0.16 Cr₹0.5 Cr₹0.18 Cr₹0.68 CrESTIMATED_FINAL
Day 742017-03-06₹0.01 Cr—₹0.01 Cr—₹0.15 Cr₹0.48 Cr₹0.17 Cr₹0.65 CrESTIMATED_FINAL
Day 752017-03-07₹0.01 Cr—₹0.01 Cr—₹0.15 Cr₹0.46 Cr₹0.17 Cr₹0.63 CrESTIMATED_FINAL
Day 762017-03-08₹0.01 Cr—₹0.01 Cr—₹0.18 Cr₹0.57 Cr₹0.2 Cr₹0.77 CrESTIMATED_FINAL
Day 772017-03-09₹0.01 Cr—₹0.01 Cr—₹0.17 Cr₹0.55 Cr₹0.19 Cr₹0.74 CrESTIMATED_FINAL
Day 782017-03-10——₹0.01 Cr—₹0.13 Cr₹0.4 Cr₹0.14 Cr₹0.54 CrESTIMATED_FINAL
Day 792017-03-11——₹0.01 Cr—₹0.12 Cr₹0.38 Cr₹0.13 Cr₹0.51 CrESTIMATED_FINAL
Day 802017-03-12——₹0.01 Cr—₹0.12 Cr₹0.37 Cr₹0.13 Cr₹0.5 CrESTIMATED_FINAL
Day 812017-03-13——₹0.01 Cr—₹0.11 Cr₹0.35 Cr₹0.12 Cr₹0.47 CrESTIMATED_FINAL
Day 822017-03-14——₹0.01 Cr—₹0.11 Cr₹0.33 Cr₹0.12 Cr₹0.45 CrESTIMATED_FINAL
Day 832017-03-15₹0.01 Cr—₹0.01 Cr—₹0.13 Cr₹0.41 Cr₹0.15 Cr₹0.56 CrESTIMATED_FINAL
Day 842017-03-16—₹0.05 Cr—₹0.04 Cr₹0.13 Cr₹0.41 Cr₹0.19 Cr₹0.6 CrESTIMATED_FINAL

This movie Theatrical Performance

Track This movie area-wise theatrical performance, reported theatrical values, current gross and recovery milestones.

🎯 Estimated Theatrical Performance
Reported theatrical values compared with matching earned box-office gross
Combined tracker
Calculated Theatrical Value — Available Markets
Theatrical Rights₹249 Cr
Current Gross₹2,024.03 Cr
Estimated Net₹1,941.96 Cr
Estimated Theatrical Share₹822.38 Cr
Performance8.13×
Estimated LevelATB
Highest performance level achieved
Area-wise Theatrical Value Tracker
Tamil Nadu
Hit
Theatrical Rights₹7 Cr
Current Gross₹18.03 Cr
Estimated Net₹15.28 Cr
Estimated Theatrical Share₹7.64 Cr
Multiple2.58×
₹1.22 Cr more gross collection needed to reach SUPER HIT
Kerala
Super Hit
Theatrical Rights₹3 Cr
Current Gross₹9 Cr
Estimated Net₹7.63 Cr
Estimated Theatrical Share₹3.81 Cr
Multiple3.00×
₹1.5 Cr more gross collection needed to reach BLOCKBUSTER
Karnataka
Hit
Theatrical Rights₹9 Cr
Current Gross₹24 Cr
Estimated Net₹20.34 Cr
Estimated Theatrical Share₹10.17 Cr
Multiple2.67×
₹0.75 Cr more gross collection needed to reach SUPER HIT
AP & Telangana
Hit
Theatrical Rights₹5 Cr
Current Gross₹12 Cr
Estimated Net₹10.17 Cr
Estimated Theatrical Share₹5.08 Cr
Multiple2.40×
₹1.75 Cr more gross collection needed to reach SUPER HIT
Rest of India
Super Hit
Theatrical Rights₹150 Cr
Current Gross₹475 Cr
Estimated Net₹402.54 Cr
Estimated Theatrical Share₹201.27 Cr
Multiple3.17×
₹50 Cr more gross collection needed to reach BLOCKBUSTER
Overseas
ATB
Theatrical Rights₹75 Cr
Current Gross₹1,486 Cr
Estimated Theatrical Share₹594.4 Cr
Multiple19.81×
Highest performance level achieved

BoxOfficeX Note: Theatrical values, distribution rights, distributor shares and territory-wise recovery figures are based on available industry reports and estimates. Actual commercial agreements, revenue shares and final settlements are private financial information known fully only to the producers, distributors, exhibitors/theatre owners and other parties involved.

Performance Note: BoxOfficeX performance labels are estimates based on reported theatrical values and available box-office gross. Estimated net and theatrical share are editorial calculations, not official settlements. India net uses an 18% GST assumption and theatrical share uses 50% of estimated net. Overseas uses a simplified 40% share assumption because taxes and settlement structures vary by market.

This movie Budget & Box Office Recovery Tracker

This movie has ₹249 Cr in reported theatrical rights. From ₹2,024.03 Cr tracked gross, BoxOfficeX estimates ₹1,941.96 Cr net and ₹822.38 Cr theatrical share, equal to 330.3% of reported theatrical rights. An estimated ₹0 Cr in theatrical share remains to recover the reported rights value; track territory-wise recovery and the next box office target below.

This movie Territory-wise Theatrical Performance

Current theatrical recovery is being tracked only for markets with reported theatrical values and collection data: Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, AP & Telangana, Rest of India and Overseas. Markets without usable reported values are not shown as artificial zeroes.

This movie Box Office FAQ

Is This movie a hit or flop?

Based on the currently stored theatrical-value and box-office data, This movie is in the ATB estimated performance range. The estimate can change as the theatrical run develops.

What is This movie’s theatrical recovery?

The tracker currently shows 8.13× recovery across markets with reported theatrical values, based on a tracked gross of ₹2,024.03 Cr against ₹249 Cr.

How does BoxOfficeX calculate This movie’s theatrical performance?

BoxOfficeX compares reported territory theatrical values with stored box office gross and estimated theatrical share. Missing territories are excluded rather than treated as zero, and the public estimated performance label begins from Day 8.

Data Sources & Methodology

Collections: India gross and overseas gross refer to reported theatrical grosses. Worldwide gross is their combined total where both values are available. Figures may change as reports are updated.

Budget and rights: Budgets, theatrical rights, OTT and other non-theatrical rights, and cast or crew remuneration are reported or estimated amounts unless explicitly identified as confirmed. These categories should not be added together as film profit.

Performance estimates: Theatrical share, recovery targets, remaining gross and verdict thresholds are model-based estimates using available collection and rights data. They are not audited distributor returns or guaranteed final verdicts.

Data limitations: Unavailable values are not assumed to be zero. Reports from different territories or sources may use different accounting and update schedules.

Explore More on BoxOfficeX

BoxOfficeX • Movie box office, entertainment news and career data
🏠Home 🆕NewNEW 📰ArticlesNEW ⚔️Actors 🎬Movies