🎬 BOXOFFICEX MOVIE
Dangal Box Office Collection, Budget & Verdict
Dangal is a Hindi sports drama film directed by Nitesh Tiwari. Made on a reported ₹70 crore budget, the film grossed ₹538.03 crore in India and ₹1,430 crore overseas for a worldwide total of ₹1,968.03 crore. Its worldwide gross reached approximately 28.1× its reported production budget, with a BoxOfficeX verdict of All Time Blockbuster.
Dangal Cast & Movie Details
LanguageHindi
Release Date2016-12-23
DirectorNitesh Tiwari
₹1,968.03 Cr
Dangal Box Office Collection & Budget
Budget
₹70 Cr
India Collection
₹538.03 Cr
Overseas Collection
₹1,430 Cr
Worldwide Collection
₹1,968.03 Cr
Dangal Budget, Recovery & Verdict
Streaming Partner · Sponsored
Available to watch on the sponsoring streaming platform.
🎬 Theatrical Performance
Calculating...
Budget
N/A
Worldwide Gross
N/A
Gross / Budget
N/A
Theatrical ROI
N/A
Gross Above Budget
N/A
Gross Above Budget Bar
N/A
Requires reported budget and worldwide gross.
BoxOfficeX Theatrical ROI = (Worldwide Gross − Reported Budget) ÷ Reported Budget × 100.
This is a gross-to-budget theatrical efficiency indicator, not producer profit.
Dangal Day-Wise & State Box Office Collection
| Day | Date | Tamil Nadu | Kerala | Karnataka | Telugu States | Rest of India | India Total | Overseas | Worldwide Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2016-12-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹35.14 Cr | N/A | ₹35.14 Cr |
| Day 2 | 2016-12-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹41.09 Cr | N/A | ₹41.09 Cr |
| Day 3 | 2016-12-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹50.04 Cr | N/A | ₹50.04 Cr |
| Day 4 | 2016-12-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹30.31 Cr | N/A | ₹30.31 Cr |
| Day 5 | 2016-12-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹27.25 Cr | N/A | ₹27.25 Cr |
| Day 6 | 2016-12-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹25.32 Cr | N/A | ₹25.32 Cr |
| Day 7 | 2016-12-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹23.94 Cr | N/A | ₹23.94 Cr |
| Day 8 | 2016-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹21.94 Cr | N/A | ₹21.94 Cr |
| Day 9 | 2016-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹27.22 Cr | N/A | ₹27.22 Cr |
| Day 10 | 2017-01-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹37.81 Cr | N/A | ₹37.81 Cr |
| Day 11 | 2017-01-02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹15.87 Cr | N/A | ₹15.87 Cr |
| Day 12 | 2017-01-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12.34 Cr | N/A | ₹12.34 Cr |
| Day 13 | 2017-01-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹10.89 Cr | N/A | ₹10.89 Cr |
| Day 14 | 2017-01-05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹10.76 Cr | N/A | ₹10.76 Cr |
| Day 15 | 2017-01-06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7.86 Cr | N/A | ₹7.86 Cr |
| Day 16 | 2017-01-07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12.74 Cr | N/A | ₹12.74 Cr |
| Day 17 | 2017-01-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹16.91 Cr | N/A | ₹16.91 Cr |
| Day 18 | 2017-01-09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5.13 Cr | N/A | ₹5.13 Cr |
| Day 19 | 2017-01-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.76 Cr | N/A | ₹4.76 Cr |
| Day 20 | 2017-01-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3.79 Cr | N/A | ₹3.79 Cr |
| Day 21 | 2017-01-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3.5 Cr | N/A | ₹3.5 Cr |
| Day 22 | 2017-01-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.29 Cr | N/A | ₹2.29 Cr |
| Day 23 | 2017-01-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.79 Cr | N/A | ₹4.79 Cr |
| Day 24 | 2017-01-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5 Cr | N/A | ₹5 Cr |
| Day 25 | 2017-01-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.62 Cr | N/A | ₹1.62 Cr |
| Day 26 | 2017-01-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.5 Cr | N/A | ₹1.5 Cr |
| Day 27 | 2017-01-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.37 Cr | N/A | ₹1.37 Cr |
| Day 28 | 2017-01-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.23 Cr | N/A | ₹1.23 Cr |
| Day 29 | 2017-01-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.4 Cr | N/A | ₹1.4 Cr |
| Day 30 | 2017-01-21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.48 Cr | N/A | ₹2.48 Cr |
| Day 31 | 2017-01-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3.34 Cr | N/A | ₹3.34 Cr |
| Day 32 | 2017-01-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.11 Cr | N/A | ₹1.11 Cr |
| Day 33 | 2017-01-24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.19 Cr | N/A | ₹1.19 Cr |
| Day 34 | 2017-01-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.28 Cr | N/A | ₹0.28 Cr |
| Day 35 | 2017-01-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.64 Cr | N/A | ₹0.64 Cr |
| Day 36 | 2017-01-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.33 Cr | N/A | ₹0.33 Cr |
| Day 37 | 2017-01-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.48 Cr | N/A | ₹0.48 Cr |
| Day 38 | 2017-01-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.59 Cr | N/A | ₹0.59 Cr |
| Day 39 | 2017-01-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.2 Cr | N/A | ₹0.2 Cr |
| Day 40 | 2017-01-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.18 Cr | N/A | ₹0.18 Cr |
| Day 41 | 2017-02-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.18 Cr | N/A | ₹0.18 Cr |
| Day 42 | 2017-02-02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.15 Cr | N/A | ₹0.15 Cr |
| Day 43 | 2017-02-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.89 Cr | N/A | ₹0.89 Cr |
| Day 44 | 2017-02-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.59 Cr | N/A | ₹0.59 Cr |
| Day 45 | 2017-02-05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.35 Cr | N/A | ₹0.35 Cr |
| Day 46 | 2017-02-06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.21 Cr | N/A | ₹0.21 Cr |
| Day 47 | 2017-02-07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.04 Cr | N/A | ₹0.04 Cr |
Dangal Box Office FAQ
What is Dangal's worldwide box office collection?
BoxOfficeX lists ₹1,968.03 Cr as the worldwide box office collection for Dangal.
What is Dangal's budget?
The reported budget currently listed for Dangal is ₹70 Cr.
What is Dangal's India and overseas box office collection?
The available box office figures for Dangal are India: ₹538.03 Cr; overseas: ₹1,430 Cr. Missing figures are not treated as zero.
What is Dangal's box office verdict?
The current BoxOfficeX verdict for Dangal is All Time Blockbuster.
🎟️ Fan Zone
Support this movie, show your hype and vote for your fan verdict.
📊 Fan Verdict
No fan votes yet.
Loading comments...