🎬 BOXOFFICEX MOVIE
Leo Box Office Collection, Budget & Verdict
Leo is a Tamil action, thriller film directed by Lokesh Kanagaraj. Made on a reported ₹250 crore budget, the film grossed ₹401.9 crore in India and ₹204 crore overseas for a worldwide total of ₹605.9 crore. Its worldwide gross reached approximately 2.4× its reported production budget, with a BoxOfficeX verdict of Blockbuster.
Leo Cast & Movie Details
LanguageTamil
Release Date2023-10-19
DirectorLokesh Kanagaraj
₹605.9 Cr
Leo Box Office Collection & Budget
Budget
₹250 Cr
India Collection
₹401.9 Cr
Overseas Collection
₹204 Cr
Worldwide Collection
₹605.9 Cr
Leo Budget, Recovery & Verdict
Streaming Partner · Sponsored
Available to watch on the sponsoring streaming platform.
🎬 Theatrical Performance
Calculating...
Budget
N/A
Worldwide Gross
N/A
Gross / Budget
N/A
Theatrical ROI
N/A
Gross Above Budget
N/A
Gross Above Budget Bar
N/A
Requires reported budget and worldwide gross.
BoxOfficeX Theatrical ROI = (Worldwide Gross − Reported Budget) ÷ Reported Budget × 100.
This is a gross-to-budget theatrical efficiency indicator, not producer profit.
Leo Day-Wise & State Box Office Collection
| Day | Date | Tamil Nadu | Kerala | Karnataka | Telugu States | Rest of India | India Total | Overseas | Worldwide Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2023-10-19 | ₹30.2 Cr | ₹12 Cr | ₹14.1 Cr | ₹15.4 Cr | ₹4.5 Cr | ₹76.2 Cr | N/A | ₹76.2 Cr |
| Day 2 | 2023-10-20 | ₹22.8 Cr | ₹5.85 Cr | ₹4.1 Cr | ₹5.3 Cr | ₹2.25 Cr | ₹40.3 Cr | N/A | ₹40.3 Cr |
| Day 3 | 2023-10-21 | ₹24.1 Cr | ₹7 Cr | ₹5.3 Cr | ₹5.2 Cr | ₹3.5 Cr | ₹45.1 Cr | N/A | ₹45.1 Cr |
| Day 4 | 2023-10-22 | ₹26.2 Cr | ₹7.9 Cr | ₹4.85 Cr | ₹4.15 Cr | ₹3.7 Cr | ₹46.8 Cr | N/A | ₹46.8 Cr |
| Day 5 | 2023-10-23 | ₹24.2 Cr | ₹7.15 Cr | ₹3.3 Cr | ₹3.05 Cr | ₹2.4 Cr | ₹40.1 Cr | N/A | ₹40.1 Cr |
| Day 6 | 2023-10-24 | ₹20.15 Cr | ₹5.2 Cr | ₹3.35 Cr | ₹4.05 Cr | ₹3.35 Cr | ₹36.1 Cr | N/A | ₹36.1 Cr |
| Day 7 | 2023-10-25 | ₹8.25 Cr | ₹2.1 Cr | ₹1.35 Cr | ₹2.2 Cr | ₹1.9 Cr | ₹15.8 Cr | N/A | ₹15.8 Cr |
| Day 8 | 2023-10-26 | ₹5.3 Cr | ₹1.45 Cr | ₹0.9 Cr | ₹1.2 Cr | ₹1.65 Cr | ₹10.5 Cr | N/A | ₹10.5 Cr |
| Day 9 | 2023-10-27 | ₹5.5 Cr | ₹1.25 Cr | ₹0.55 Cr | ₹0.85 Cr | ₹1.1 Cr | ₹9.25 Cr | N/A | ₹9.25 Cr |
| Day 10 | 2023-10-28 | ₹10.3 Cr | ₹2.2 Cr | ₹1.45 Cr | ₹1.7 Cr | ₹1.95 Cr | ₹17.6 Cr | N/A | ₹17.6 Cr |
| Day 11 | 2023-10-29 | ₹11.6 Cr | ₹2.6 Cr | ₹1.35 Cr | ₹1.8 Cr | ₹2.05 Cr | ₹19.4 Cr | N/A | ₹19.4 Cr |
| Day 12 | 2023-10-30 | ₹2.8 Cr | ₹0.6 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.8 Cr | ₹0.75 Cr | ₹5.2 Cr | N/A | ₹5.2 Cr |
| Day 13 | 2023-10-31 | ₹2.05 Cr | ₹0.5 Cr | ₹0.2 Cr | ₹0.7 Cr | ₹0.7 Cr | ₹4.15 Cr | N/A | ₹4.15 Cr |
| Day 14 | 2023-11-01 | ₹2.1 Cr | ₹0.5 Cr | ₹0.4 Cr | ₹0.5 Cr | ₹0.7 Cr | ₹4.2 Cr | N/A | ₹4.2 Cr |
| Day 15 | 2023-11-02 | ₹1.8 Cr | ₹0.4 Cr | ₹0.2 Cr | ₹0.2 Cr | ₹0.5 Cr | ₹3.1 Cr | N/A | ₹3.1 Cr |
| Day 16 | 2023-11-03 | ₹1.7 Cr | ₹0.4 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.1 Cr | ₹0.35 Cr | ₹2.7 Cr | N/A | ₹2.7 Cr |
| Day 17 | 2023-11-04 | ₹3.3 Cr | ₹0.6 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.6 Cr | ₹4.9 Cr | N/A | ₹4.9 Cr |
| Day 18 | 2023-11-05 | ₹3.65 Cr | ₹0.65 Cr | ₹0.3 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.75 Cr | ₹5.6 Cr | N/A | ₹5.6 Cr |
| Day 19 | 2023-11-06 | ₹1.2 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.1 Cr | ₹0.1 Cr | ₹0.3 Cr | ₹1.95 Cr | N/A | ₹1.95 Cr |
| Day 20 | 2023-11-07 | ₹1.3 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.1 Cr | ₹0.1 Cr | ₹0.3 Cr | ₹2.05 Cr | N/A | ₹2.05 Cr |
| Day 21 | 2023-11-08 | ₹1.25 Cr | ₹0.23 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.27 Cr | ₹1.9 Cr | N/A | ₹1.9 Cr |
| Day 22 | 2023-11-09 | ₹1.2 Cr | ₹0.22 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.25 Cr | ₹1.8 Cr | N/A | ₹1.8 Cr |
| Day 23 | 2023-11-10 | ₹0.3 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.2 Cr | ₹0.59 Cr | N/A | ₹0.59 Cr |
| Day 24 | 2023-11-11 | ₹0.45 Cr | ₹0.1 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.1 Cr | ₹0.4 Cr | ₹1.1 Cr | N/A | ₹1.1 Cr |
| Day 25 | 2023-11-12 | ₹0.6 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.82 Cr | N/A | ₹0.82 Cr |
| Day 26 | 2023-11-13 | ₹0.75 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.09 Cr | ₹1 Cr | N/A | ₹1 Cr |
| Day 27 | 2023-11-14 | ₹0.3 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.06 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.12 Cr | ₹0.55 Cr | N/A | ₹0.55 Cr |
| Day 28 | 2023-11-15 | ₹0.15 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.32 Cr | N/A | ₹0.32 Cr |
| Day 29 | 2023-11-16 | ₹0.12 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.27 Cr | N/A | ₹0.27 Cr |
Leo Box Office FAQ
What is Leo's worldwide box office collection?
BoxOfficeX lists ₹605.9 Cr as the worldwide box office collection for Leo.
What is Leo's budget?
The reported budget currently listed for Leo is ₹250 Cr.
What is Leo's India and overseas box office collection?
The available box office figures for Leo are India: ₹401.9 Cr; overseas: ₹204 Cr. Missing figures are not treated as zero.
What is Leo's box office verdict?
The current BoxOfficeX verdict for Leo is Blockbuster.
🎟️ Fan Zone
Support this movie, show your hype and vote for your fan verdict.
📊 Fan Verdict
No fan votes yet.
Loading comments...